GEN-Series, 7.5 kW/10 kW/15 kW, 19'' 3 U

Bench power supply, primary switched

TDK-Lambda

  • Very compact - 2 U up to 5 kW
  • 3 U 10/15 kW
  • Output voltage up to 600 V
  • Output currents up to 1.000 A
  • RS-232/RS-485 standard
  • LXI Compliant LAN optional
  • GPIB/IEEE488 Interface optional
  • Isolated analog programmierung optional

GEN-Series, 7.5 kW/10 kW/15 kW, 19'' 3 U

VOLTAGE  CURRENT  POWER MODEL
0-7.5 VDC  0-1.000 A  7.5 kW  GEN 7.5-1000 
0-10 VDC  0-1.000 A  10 kW  GEN 10-1000 
0-12.5 VDC  0-800 A  10 kW  GEN 12.5-800  
0-20 VDC  0-500 A  10 kW  GEN 20-500 
0-25 VDC  0-400 A  10 kW  GEN 25-400 
0-30 VDC   0-333 A  10 kW  GEN 30-333 
0-40 VDC  0-250 A  10 kW  GEN 40-250 
0-50 VDC  0-200 A  10 kW  GEN 50-200 
0-60 VDC  0-167 A  10 kW  GEN 60-167 
0-60 VDC  0-250 A  15 kW  GEN 60-250  
0-80 VDC  0-125 A  10 kW  GEN 80-125 
0-80 VDC  0-125 A  10 kW  GEN 80-125 
0-80 VDC   0-187.5 A  15 kW  GEN 80-187.5 
0-100 VDC  0-100 A  10 kW  GEN 100-100 
0-100 VDC  0-150 A  15 kW  GEN 100-150 
0-125 VDC  0-80 A  10 kW  GEN 125-80 
0-125 VDC  0-120 A  15 kW  GEN 125-120 
0-150 VDC  0-66 A  10 kW  GEN 150-66 
0-150 VDC  0-100 A  15 kW  GEN 150-100 
0-200 VDC  0-50 A  10 kW  GEN 200-50 
0-200 VDC  0-75 A  15 kW  GEN 200-75 
0-250 VDC  0-40 A  10 kW  GEN 250-40 
0-250 VDC  0-60 A  15 kW  GEN 250-60 
0-300 VDC  0-33 A  10 kW  GEN 300-33 
0-300 VDC  0-50 A  15 kW  GEN 300-50 
0-400 VDC  0-25 A  10 kW  GEN 400-25 
0-400 VDC  0-37.5 A  15 kW  GEN 400-37.5 
0-500 VDC  0-20 A  10 kW  GEN 500-20 
0-500 VDC  0-30 A  15 kW  GEN 500-30 
0-600 VDC   0-17 A  10 kW  GEN 600-17 
0-600 VDC  0-25 A  15 kW  GEN 600-25 
 Overview 10-15k kW-GEN-Series PDF - Download Download [ 2 MB ]
 Manual GEN-Series PDF - Download Download [ 2 MB ]

Rate Product »

This product has not yet been rated.

Copyright Schulz-Electronic 2012 | Phone: +49 (0) 7223 / 96 36 - 0
Support